|
11月19日星期三,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报16
5.5元/克。
单位:元/克
品种 最新价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘
Ag(T+D) 2313 2320 2278 2281 2291
Ag99.9 0 0 0 0 2190
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 163.46 164.1 162.07 162.55 163
Au(T+N1) 0 0 0 0 162
Au(T+N2) 0 0 0 0 161
Au100g 166.78 167.2 166 166.98 166
Au50g 0 0 0 0 166
Au99.95 165.5 165.65 163.2 165 165.03
Au99.99 165.6 165.9 164.91 165 165.43
Pt99.95 0 0 0 0 193.96
注:成交量为双向计量 关键字:上海黄金交易所 |