|
11月17日星期一,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报165.99元/克。
单位:元/克
品种 最新价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘
Ag(T+D) 2319 2325 2300 2325 2290
Ag99.9 2180 2200 2180 2200 2160
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 163.9 164.3 163 163.4 162.3
Au(T+N1) 0 0 0 0 162
Au(T+N2) 0 0 0 0 162
Au100g 166.7 167.99 165.22 165.23 165.66
Au50g 0 0 0 0 166
Au99.95 165.99 166.3 165.8 166 164.4
Au99.99 166 166.3 165 165 164.44
Pt99.95 0 0 0 0 198.1
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所 关键字:上海黄金交易所 |