|
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 165.00 166.00 163.30 165.66 2.15 0.013 164.89 30.60
Au9995 161.00 164.50 161.00 164.40 2.94 0.018 164.24 1,656
Au9999 162.60 165.00 161.26 164.44 2.65 0.016 164.21 3,009.60
Pt9995 198.00 198.50 198.00 198.10 8.93 0.047 198.10 20
AuT+N1 162.00 162.00 162.00 162.00 -0.50 -0.003 162.00 2
AuT+N2 162.00 162.00 162.00 162.00 1.17 0.0073 162.00 400
AuT+D 158.62 162.80 157.40 162.30 3.93 0.0248 160.54 14,908
Ag999 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 -92.00 -0.041 2160.00 180
AgT+D 2279.00 2297.00 2215.00 2290.00 31.00 0.0137 2269.00 36,782
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量 关键字:上海黄金交易所 |