|
11月14日星期五,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报164.
35元/克。
单位:元/克
品种 最新价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘
Ag(T+D) 2294 2297 2215 2279 2259
Ag99.9 0 0 0 0 2252
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 161.96 162.8 157.4 158.62 158.37
Au(T+N1) 0 0 0 0 162.5
Au(T+N2) 0 0 0 0 160.83
Au100g 165.76 166 163.3 165 163.51
Au50g 0 0 0 0 166
Au99.95 164.35 164.4 161 161 161.46
Au99.99 165 165 161.26 162.6 161.79
Pt99.95 0 0 0 0 189.17
注:成交量为双向计量 关键字:上海黄金交易所 |