|
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 166.00 166.00 163.50 163.51 -3.13 -0.019 164.76 71.8
Au9995 164.00 164.00 161.40 161.46 -4.11 -0.025 162.03 1,712
Au9999 165.64 165.64 160.00 161.79 -3.85 -0.023 162.14 4,466.40
Pt9995 194.00 194.00 188.00 189.17 -9.58 -0.048 188.83 320
AuT+N2 160.83 160.83 160.83 160.83 -2.67 -0.016 160.83 280
AuT+D 161.70 162.00 158.36 158.37 -5.26 -0.032 159.92 15,874
AgT+D 2350.00 2360.00 2215.00 2259.00 -121.00 -0.051 2313.00 30,282
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量 关键字:上海黄金交易所 |