|
11月13日星期四,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘下跌,其中Au99.95收报162元/克。
单位:元/克
品种 最新价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘
Ag(T+D) 2320 2360 2320 2350 2380
Ag99.9 0 0 0 0 2252
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 159.3 162 158.6 161.7 163.63
Au(T+N1) 0 0 0 0 162.5
Au(T+N2) 160.83 160.83 160.83 160.83 163.5
Au100g 165.73 166 164.48 166 166.64
Au50g 0 0 0 0 166
Au99.95 162 164 161.82 164 165.57
Au99.99 162.75 165.64 160 165.64 165.64
Pt99.95 189 194 188 194 198.75
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
关键字:上海黄金交易所 |