|
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 166.00 167.20 165.10 166.64 -2.22 -0.013 166.29 43.2
Au9995 165.00 165.90 163.30 165.57 -1.26 -0.008 165.44 1,384
Au9999 165.50 166.45 164.20 165.64 -1.54 -0.009 165.63 3,539.60
Pt9995 195.00 199.00 193.00 198.75 0.12 0.001 195.21 130
AuT+N1 162.50 162.50 162.50 162.50 -2.50 -0.015 162.50 2
AuT+N2 162.60 163.50 162.60 163.50 -1.30 -0.008 163.24 2,800
AuT+D 162.85 163.85 161.50 163.63 -1.41 -0.009 162.81 10,240
Ag999 2250.00 2255.00 2250.00 2252.00 2.00 0.001 2252.00 1,920
AgT+D 2398.00 2400.00 2365.00 2380.00 -38.00 -0.016 2382.00 22,290
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量 关键字:上海黄金交易所 |