|
11月12日星期三,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘下跌,其中Au99.95收报165.5元/克。
单位:元/克
品种 最新价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘
Ag(T+D) 2368 2400 2365 2398 2418
Ag99.9 2255 2255 2250 2250 2250
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 163 163.8 161.5 162.85 165.04
Au(T+N1) 162.5 162.5 162.5 162.5 165
Au(T+N2) 162.6 162.6 162.6 162.6 164.8
Au100g 166.99 167.2 165.1 166 168.86
Au50g 0 0 0 0 166
Au99.95 165.5 165.7 163.3 165 166.83
Au99.99 165.6 166.45 164.2 165.5 167.18
Pt99.95 195.8 196 193 195 198.63
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所 关键字:上海黄金交易所 |