|
11月11日星期二,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘下跌,其中Au99.95收报166.4元/克。
单位:元/克
品种 最新价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘
Ag(T+D) 2420 2435 2410 2425 2422
Ag99.9 0 0 0 0 2484
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 164.8 168.6 164.3 166.08 165.99
Au(T+N1) 165 165 165 165 165
Au(T+N2) 0 0 0 0 165.85
Au100g 168.2 169.3 167.5 168.18 168
Au50g 0 0 0 0 166
Au99.95 167.23 169 166.4 168.7 167.82
Au99.99 167 169.48 166.71 169 167.9
Pt99.95 197.5 199.5 197 199.5 200
注:成交量为双向计量 关键字:黄金交易所 |