|
以下是上海黄金交易所10月7日交易行情:
单位:元/克 AgT+D单位:元/千克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元)涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 189.00 192.50 189.00 190.95 8.04 0.044 190.32 1,896
Au9999 188.00 192.20 188.00 191.30 8.12 0.044 190.53 1,983.20
Au100g 189.00 192.50 188.02 191.00 7.58 0.041 190.86 47.40
Au(T+D) 188.21 192.53 188.21 191.00 8.25 0.045 190.50 13,172
Au(T+N1)190.00 190.13 190.00 190.10 7.25 0.040 190.06 172
Au(T+N2)190.00 190.00 190.00 190.00 7.00 0.038 190.00 700
Pt9995 231.00 246.00 231.00 245.08 12.17 0.052 236.68 562
Ag(T+D )2808.00 2841.00 2776.00 2824.00 20.00 0.007 2809.00 27,876
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所 关键字:黄金白银 |