|
单位:元/克 AgT+D单位:元/千克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元)涨跌幅 加权平均价 成交量
Au9995 186.00 186.70 185.95 186.60 0.75 0.004 186.35 1,098
Au9999 186.00 187.40 185.05 186.97 0.18 0.001 186.87 2,073.60
Au100g 187.00 187.70 185.60 187.06 0.06 0.000 186.76 54
Au(T+D) 185.60 188.00 184.00 186.42 0.61 0.003 185.63 8,510
Au(T+N1) 185.76 186.09 185.73 185.95 -0.73 -0.004 185.83 180
Au(T+N2) 186.00 186.00 186.00 186.00 0.00 0.000 186.00 800
Pt9995 238.00 239.00 232.50 235.50 -4.50 -0.019 234.50 214
Ag(T+D) 2699.00 2720.00 2655.00 2703.00 12.00 0.004 2695.00 12,822
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
关键字:上海黄金交易所 |