|
Silver Trust7月2日白银持有量
时间 白银持有量(盎司) 白银持有量(吨) 白银持有总价值(美元)
7月2日 192,905,122.800 6,000.02 3,456,766,763
7月1日 192,981,804.200 6,002.41 3,387,367,321
6月30日 192,981,804.200 6,002.41 3,404,782,324
6月27日 192,981,804.200 6,002.41 3,356,674,819
6月26日 192,981,804.200 6,002.41 3,256,368,889
6月25日 191,992,497.800 5,971.63 3,205,154,653
6月24日 191,992,497.800 5,971.63 3,233,997,829
6月23日 191,992,497.800 5,971.63 3,299,320,475
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00 关键字:黄金 白银 |