|
StreetTracks Gold Trust7月1日黄金持有量
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
7月1日 20,710,314.37 644.16 19,407,960,187.14
6月30日 20,710,314.37 644.16 19,258,023,100.26
6月27日 20,710,314.37 644.16 19,036,015,495.36
6月26日 20,197,679.24 628.21 18,362,874,145.87
6月25日 20,197,679.24 628.21 17,822,787,465.49
6月24日 20,197,679.24 628.21 17,959,317,120.70
6月23日 20,197,679.24 628.21 17,787,833,663.79
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15
资料来源: StreetTracks Gold Trust 关键字:黄金 白银 |