|
Silver Trust7月17日白银持有量
时间 白银持有量(盎司) 白银持有量(吨) 白银持有总价值(美元)
7月17日 195,872,336.400 6,092.31 3,656,116,689
7月16日 195,872,336.400 6,092.31 3,687,506,777
7月15日 194,883,270.000 6,061.55 3,760,529,308
7月14日 192,905,122.800 6,000.02 3,604,728,322
7月11日 192,905,122.800 6,000.02 3,545,073,422
7月10日 192,905,122.800 6,000.02 3,504,611,354
7月9日 192,905,122.800 6,000.02 3,437,141,645
7月8日 192,905,122.800 6,000.02 3,398,607,177
7月7日 192,905,122.800 6,000.02 3,443,022,520
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00
资料来源: 综合媒体 关键字:白银持有量 |