|
StreetTracks Gold Trust7月10日黄金持有量
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
7月10日 21,216,763.11 659.91 19,929,004,433.83
7月9日 21,187,191.99 658.99 19,641,897,359.87
7月8日 21,187,191.99 658.99 19,419,860,907.20
7月7日 21,187,191.99 658.99 19,419,860,907.20
7月3日 21,167,477.36 658.38 19,767,787,102.67
7月2日 21,173,635.39 658.57 19,794,470,782.58
7月1日 20,710,314.37 644.16 19,407,960,187.14
6月30日 20,710,314.37 644.16 19,258,023,100.26
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15
资料来源: StreetTracks Gold Trust 关键字:黄金白银 |