|
StreetTracks Gold Trust6月3日黄金持有量
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
6月3日 19,217,747.92 597.73 16,889,326,979.83
6月2日 19,217,747.92 597.73 17,062,471,801.62
5月30日 19,217,747.92 597.73 17,014,987,349.07
5月29日 19,217,747.92 597.73 16,962,325,009.97
5月28日 19,020,521.22 591.60 17,159,257,979.58
5月27日 19,020,521.22 591.60 17,240,283,243.47
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15 关键字:黄金 白银 |