|
时间 白银持有量(盎司) 白银持有量(吨) 白银持有总价值(美元)
6月20日 193,476,580.400 6,017.79 3,373,339,630
6月19日 193,476,580.400 6,017.79 3,330,820,410
6月18日 193,476,580.400 6,017.79 3,288,300,608
6月17日 193,476,580.400 6,017.79 3,330,911,084
6月16日 194,960,729.300 6,063.96 3,260,982,042
6月13日 194,960,729.300 6,063.96 3,179,229,189
6月12日 193,476,503.000 6,017.79 3,209,238,841
6月11日 193,476,503.000 6,017.79 3,207,348,012
6月10日 193,476,503.000 6,017.79 3,277,044,444
6月9日 192,486,971.000 5,987.01 3,360,421,030
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00
关键字:黄金 白银 |