|
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
6月20日 19,803,333.48 615.95 17,965,788,284.84
6月19日 19,754,038.13 614.41 17,832,355,980.40
6月18日 19,655,446.50 611.35 17,438,862,767.39
6月17日 19,852,630.88 617.48 17,494,941,150.15
6月16日 19,458,258.60 605.21 17,278,833,148.56
6月13日 19,458,258.60 605.21 16,846,445,489.10
6月12日 19,458,258.60 605.21 16,773,661,639.97
6月11日 19,211,763.90 597.55 16,830,267,773.17
6月10日 19,211,763.90 597.55 16,864,072,803.30
6月9日 19,211,763.90 597.55 17,214,872,308.19
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15
资料来源: StreetTracks Gold Trust 关键字:黄金 白银 |