|
Silver Trust5月30日白银持有量
时间 白银持有量(盎司) 白银持有量(吨) 白银持有总价值(美元)
5月30日 192,569,101.300 5,989.57 3,243,449,076
5月29日 192,569,101.300 5,989.57 3,305,116,464
5月28日 192,569,101.300 5,989.57 3,322,493,197
5月27日 192,569,101.300 5,989.57 3,492,001,841
5月23日 192,569,101.300 5,989.57 3,484,490,008
5月22日 192,569,101.300 5,989.57 3,430,617,655
5月21日 192,569,101.300 5,989.57 3,421,036,063
5月20日 192,569,101.300 5,989.57 3,278,579,840
5月19日 192,569,101.300 5,989.57 3,307,510,514
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00 关键字:黄金 白银 |