|
Silver Trust5月5日白银持有量
时间 白银持有量(盎司) 白银持有量(吨) 白银持有总价值(美元)
5月5日 190,589,294.100 5,927.99 3,085,428,885
5月2日 190,589,294.100 5,927.99 3,085,555,689
4月29日 185,719,016.300 5,776.51 3,115,075,589
4月28日 185,719,016.300 5,776.51 3,144,833,712
4月25日 185,719,016.300 5,776.51 3,096,674,028
4月24日 185,719,016.300 5,776.51 3,172,862,288
4月23日 185,719,016.300 5,776.51 3,258,337,671
4月22日 185,719,016.300 5,776.51 3,260,239,522
4月21日 185,719,016.300 5,776.51 3,316,000,651
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00
关键字:黄金 白银 |