|
StreetTracks Gold Trust5月23日黄金持有量
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
5月23日 19,020,521.22 591.60 17,635,727,793.80
5月22日 19,020,521.22 591.60 17,545,573,588.39
5月21日 18,773,964.69 583.93 17,322,946,835.21
5月20日 18,773,964.69 583.93 17,163,557,977.93
5月19日 18,773,964.69 583.93 17,013,554,356.26
5月16日 18,773,964.69 583.93 16,835,757,144.55
5月15日 18,773,964.69 583.93 16,540,251,704.13
5月14日 18,773,964.69 583.93 16,263,516,989.97
5月13日 18,981,086.77 590.37 16,414,696,837.80
5月12日 18,981,086.77 590.37 16,766,026,832.05
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15 关键字:黄金 白银 |