|
时间 白银持有量(盎司) 白银持有量(吨) 白银持有总价值(美元)
5月12日 190,589,294.100 5,927.99 3,189,947,380
5月9日 190,589,294.100 5,927.99 3,233,915,818
5月8日 190,589,294.100 5,927.99 3,159,629,276
5月7日 190,589,294.100 5,927.99 3,180,637,669
5月6日 190,589,294.100 5,927.99 3,182,587,159
5月5日 190,589,294.100 5,927.99 3,085,428,885
5月2日 190,589,294.100 5,927.99 3,085,555,689
4月29日 185,719,016.300 5,776.51 3,115,075,589
4月28日 185,719,016.300 5,776.51 3,144,833,712
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00 关键字:黄金 白银 |