|
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
4月29日 18,662,043.94 580.45 16,415,490,442.39
4月28日 19,007,305.08 591.19 16,919,080,176.34
4月25日 19,007,305.08 591.19 16,938,644,153.95
4月24日 19,007,305.08 591.19 17,014,859,005.26
4月23日 19,668,274.35 611.75 17,665,954,763.37
4月22日 20,043,157.00 623.41 18,393,825,682.51
4月21日 20,635,087.48 641.82 18,947,742,940.33
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15 关键字:黄金 白银 |