|
StreetTracks Gold Trust4月23日黄金持有量
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
4月23日 19,668,274.35 611.75 17,665,954,763.37
4月22日 20,043,157.00 623.41 18,393,825,682.51
4月21日 20,635,087.48 641.82 18,947,742,940.33
4月18日 20,635,087.48 641.82 18,747,169,380.77
4月17日 20,635,087.48 641.82 19,516,031,840.16
4月16日 20,635,087.48 641.82 19,495,610,629.35
4月15日 20,635,087.48 641.82 19,114,285,370.39
4月14日 20,635,087.48 641.82 19,114,285,370.39
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15
资料来源: StreetTracks Gold Trust 关键字:黄金 白银 |