|
时间 白银持有量(盎司) 白银持有量(吨) 白银持有总价值(美元)
4月18日 185,719,016.300 5,776.51 3,375,569,458
4月17日 185,719,016.300 5,776.51 3,446,189,893
4月16日 185,719,016.300 5,776.51 3,355,233,537
4月15日 184,728,713.100 5,745.71 3,298,590,914
4月14日 184,728,713.100 5,745.71 3,222,896,291
4月11日 184,728,713.100 5,745.71 3,315,396,897
4月10日 184,728,713.100 5,745.71 3,383,792,874
4月9日 184,728,713.100 5,745.71 3,230,512,296
4月8日 184,233,513.600 5,730.30 3,315,855,771
4月7日 184,233,513.600 5,730.30 3,308,531,753
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00
资料来源: 综合媒体 关键字:黄金 白银 |