|
StreetTracks Gold Trust4月14日黄金持有量
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
4月14日 20,635,087.48 641.82 19,114,285,370.39
4月11日 20,635,087.48 641.82 19,140,708,223.77
4月10日 20,635,087.48 641.82 19,146,076,759.13
4月9日 20,635,087.48 641.82 18,919,300,619.15
4月8日 20,642,203.21 642.04 18,878,237,781.27
4月7日 20,642,203.21 642.04 19,115,830,005.27
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15
资料来源: StreetTracks Gold Trust
关键字:黄金 白银 |