|
时间 白银持有量(盎司) 白银持有量(吨) 白银持有总价值(美元)
4月10日 184,728,713.100 5,745.71 3,383,792,874
4月9日 184,728,713.100 5,745.71 3,230,512,296
4月8日 184,233,513.600 5,730.30 3,315,855,771
4月7日 184,233,513.600 5,730.30 3,308,531,753
4月4日 184,233,513.600 5,730.30 3,214,704,772
4月2日 181,757,356.600 5,653.29 3,069,796,464
4月1日 179,367,461.900 5,578.95 3,001,122,007
3月31日 179,367,461.900 5,578.95 3,225,375,517
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00 关键字:黄金 白银 |