|
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
4月9日 20,635,087.48 641.82 18,919,300,619.15
4月8日 20,642,203.21 642.04 18,878,237,781.27
4月7日 20,642,203.21 642.04 19,115,830,005.27
4月4日 20,642,203.21 642.04 18,682,962,716.02
4月3日 20,642,203.21 642.04 18,497,387,634.16
4月2日 20,642,203.21 642.04 18,363,416,026.60
4月1日 20,642,203.21 642.04 18,317,172,314.50
3月31日 20,642,203.21 642.04 19,261,753,849.78
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15
关键字:黄金 白银 |