|
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
3月25日 20,385,623.67 634.06 18,885,901,640.13
3月24日 20,385,623.67 634.06 18,865,722,987.51
3月20日 20,484,310.61 637.13 18,957,913,440.40
3月19日 20,859,337.40 648.79 19,988,449,354.11
3月18日 21,342,934.37 663.83 21,481,997,770.75
3月17日 21,342,934.37 663.83 21,578,276,397.15
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15
资料来源: StreetTracks Gold Trust
关键字:StreetTracks Gold Trust |