|
时间 白银持有量(盎司) 白银持有量(吨) 白银持有总价值(美元)
3月19日 179,367,461.900 5,578.95 3,564,911,685
3月18日 179,367,461.900 5,578.95 3,654,645,479
3月17日 178,376,695.900 5,548.14 3,730,828,191
3月14日 175,899,694.400 5,471.09 3,589,447,987
3月13日 174,908,876.800 5,440.27 3,635,740,578
3月12日 174,908,876.800 5,440.27 3,445,137,096
3月11日 174,908,876.800 5,440.27 3,541,385,490
3月10日 172,431,756.300 5,363.23 3,374,016,425
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00
资料来源: 综合媒体 关键字:黄金 白银 |