|
StreetTracks Gold Trust3月14日黄金持有量
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
3月14日 21,007,365.66 653.40 21,076,820,166.46
3月13日 20,977,755.73 652.48 20,869,026,335.76
3月12日 20,977,755.73 652.48 20,460,188,803.20
3月11日 20,977,755.73 652.48 20,345,035,370.38
3月10日 21,056,717.67 654.93 20,406,059,711.18
3月7日 20,819,829.29 647.56 20,244,784,931.12
3月6日 20,819,829.29 647.56 20,328,286,111.38
3月5日 20,825,158.51 647.73 20,286,858,572.55
3月4日 20,825,158.51 647.73 20,500,538,771.44
3月3日 20,825,158.51 647.73 20,578,857,781.77
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15
资料来源: StreetTracks Gold Trust
关键字:黄金 白银 |