|
时间 白银持有量(盎司) 白银持有量(吨) 白银持有总价值(美元)
3月13日 174,908,876.800 5,440.27 3,635,740,578
3月12日 174,908,876.800 5,440.27 3,445,137,096
3月11日 174,908,876.800 5,440.27 3,541,385,490
3月10日 172,431,756.300 5,363.23 3,374,016,425
3月07日 172,431,756.300 5,363.23 3,486,240,337
3月06日 172,431,756.300 5,363.23 3,586,299,883
3月05日 172,431,756.300 5,363.23 3,358,735,975
3月04日 172,431,756.300 5,363.23 3,503,626,645
3月03日 172,488,301.200 5,364.99 3,476,085,182
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00
关键字:白银持有量 |