|
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
11月07日 19,205,266.36 597.35 16,025,296,850.90
11月06日 19,205,266.36 597.35 15,795,009,279.27
11月05日 19,211,041.73 597.53 15,454,186,386.47
11月02日 19,211,041.73 597.53 15,296,199,912.36
11月01日 19,211,041.73 597.53 15,176,298,532.98
10月31日 19,211,041.73 597.53 15,162,056,569.12
10月30日 19,211,041.73 597.53 15,042,153,719.66
10月29日 19,211,041.73 597.53 15,143,176,536.08
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15
关键字:黄金 |