|
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
10月23日 19,112,195.94 594.45 14,488,069,951.96
10月22日 19,112,195.94 594.45 14,354,443,355.49
10月19日 19,112,195.94 594.45 14,579,488,517.19
10月18日 19,112,195.94 594.45 14,601,627,319.49
10月17日 19,112,195.94 594.45 14,570,252,215.78
10月16日 19,112,195.94 594.45 14,460,516,764.88
10月15日 19,072,653.86 593.22 14,470,804,014.16
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15
资料来源: StreetTracks Gold Trust 关键字:黄金 |