|
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
10月16日 19,112,195.94 594.45 14,460,516,764.88
10月15日 19,072,653.86 593.22 14,470,804,014.16
10月12日 19,072,653.86 593.22 14,292,946,554.83
10月11日 19,023,224.16 591.68 14,246,543,617.09
10月10日 18,825,503.24 585.53 13,952,707,503.14
10月9日 18,825,503.24 585.53 13,854,026,519.16
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15
关键字:黄金 |