|
StreetTracks Gold Trust10月11日黄金持有量
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
10月11日 19,023,224.16 591.68 14,246,543,617.09
10月10日 18,825,503.24 585.53 13,952,707,503.14
10月9日 18,825,503.24 585.53 13,854,026,519.16
10月5日 18,578,347.19 577.85 13,700,586,682.08
10月4日 18,578,347.19 577.85 13,477,796,660.81
10月3日 18,578,347.19 577.85 13,566,191,513.48
10月2日 18,584,096.31 578.03 13,580,278,257.94
10月1日 18,584,096.31 578.03 13,794,144,192.12
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15
资料来源: StreetTracks Gold Trust 关键字:黄金 |