|
地 点 时间 经济指标内容 预测值 前值
(北京时间)
经济指标:
日本 07:50 11月9日当周国际证券投资数据
日本 07:50 9月边缘工业指数(月比) -1.0% 1.3%
澳大利亚08:30 8月周薪(季比) 1.7%
澳大利亚08:30 8月周薪(年比) 4.6%
澳大利亚08:30 10月外汇交易额
日本 12:00 10月东京套房销量(年比) -19.8%
日本 14:00 10月机床订单(年比) 16.1%
德国 15:00 10月消费者物价指数(月比) 0.2% 0.2%
德国 15:00 10月消费者物价指数(年比) 2.4% 2.4%
德国 15:00 10月欧盟调和消费者物价指数(月比) 0.2% 0.2%
德国 15:00 10月欧盟调和消费者物价指数(年比) 2.7% 2.7%
英国 17:30 10月零售销售(月比) 0.1% 0.6%
英国 17:30 10月零售销售(年比) 4.8% 6.3%
欧元区 18:00 10月消费者物价指数(月比) 0.5% 0.4%
欧元区 18:00 10月消费者物价指数(年比) 2.6% 2.6%
欧元区 18:00 10月核 关键字:数据 |