|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 4,889 4,860 4,940 4,635 4,940 +51 48
08/12月 4,902 4,834 4,922 4,612 4,922 +20 141
09/02月 4,888 4,815 4,909 4,610 4,909 +21 287
09/04月 4,809 4,798 4,903 4,597 4,903 +94 668
09/06月 4,746 4,798 4,957 4,557 4,952 +206 5,076
09/08月 4,722 4,787 4,991 4,517 4,912 +190 38,755
合计 44,975
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:铂金期货 |