|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 457.6 445.1 446.3 445.1 446.3 -11.3 17
08/12月 445.3 445.7 445.7 445.7 445.7 +0.4 1
09/02月 456.7 447.0 447.0 444.4 444.4 -12.3 282
09/04月 442.3 458.0 458.0 445.9 457.7 +15.4 18
09/06月 441.1 459.0 464.7 446.2 464.7 +23.6 231
09/08月 441.5 457.5 466.7 446.4 463.1 +21.6 894
合计 1,443
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:白银期货 |