|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 2,889 2,841 2,846 2,790 2,795 -94 95
08/12月 2,891 2,849 2,849 2,789 2,796 -95 197
09/02月 2,894 2,848 2,853 2,794 2,802 -92 391
09/04月 2,898 2,846 2,859 2,799 2,810 -88 1,211
09/06月 2,899 2,848 2,861 2,802 2,815 -84 13,517
09/08月 2,903 2,850 2,864 2,804 2,813 -90 57,509
合计 72,920
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金期货 |