|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 5,134 5,165 5,165 5,011 5,053 -81 8
08/12月 5,133 5,171 5,171 4,988 5,051 -82 25
09/02月 5,125 5,164 5,170 4,977 5,034 -91 60
09/04月 5,112 5,165 5,168 4,957 5,019 -93 506
09/06月 5,098 5,135 5,143 4,911 5,010 -88 4,915
09/08月 5,075 5,116 5,123 4,893 4,985 -90 22,927
合计 28,441
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:铂金期货 |