|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 1,036 1,054 1,054 1,054 1,054 +18 4
08/12月 1,037 1,055 1,055 1,055 1,055 +18 1
09/02月 1,045 1,067 1,070 1,052 1,062 +17 41
09/04月 1,043 1,068 1,073 1,058 1,071 +28 77
09/06月 1,050 1,068 1,080 1,056 1,079 +29 488
09/08月 1,055 1,070 1,081 1,056 1,080 +25 610
合计 1,221
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:钯金期货 |