|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 2,935 2,910 2,917 2,887 2,889 -46 38
08/12月 2,929 2,915 2,921 2,891 2,891 -38 35
09/02月 2,931 2,916 2,927 2,894 2,894 -37 328
09/04月 2,936 2,923 2,929 2,895 2,898 -38 796
09/06月 2,939 2,929 2,933 2,897 2,899 -40 5,403
09/08月 2,944 2,934 2,936 2,900 2,903 -41 32,523
合计 39,123
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金期货 |