|
TOCOM8月7日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 3,079 3,106 3,114 3,096 3,102 +23 348
08/10月 3,084 3,105 3,114 3,098 3,107 +23 189
08/12月 3,086 3,107 3,121 3,103 3,104 +18 548
09/02月 3,087 3,114 3,126 3,106 3,109 +22 940
09/04月 3,096 3,117 3,132 3,111 3,114 +18 4,709
09/06月 3,100 3,121 3,138 3,117 3,120 +20 39,731
合计 46,465
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金白银 |