|
TOCOM8月7日铂金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 5,513 5,686 5,686 5,600 5,646 +133 47
08/10月 5,556 5,677 5,680 5,590 5,644 +88 76
08/12月 5,518 5,687 5,687 5,583 5,622 +104 335
09/02月 5,528 5,680 5,680 5,577 5,613 +85 303
09/04月 5,532 5,660 5,665 5,559 5,575 +43 2,302
09/06月 5,545 5,645 5,655 5,532 5,555 +10 23,934
合计 26,997
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金白银 |