|
TOCOM8月7日钯金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 1,231 1,244 1,244 1,244 1,244 +13 1
08/10月 1,245 1,245 1,249 1,242 1,243 -2 34
08/12月 1,237 1,246 1,252 1,243 1,247 +10 14
09/02月 1,252 1,241 1,257 1,241 1,255 +3 24
09/04月 1,279 1,255 1,268 1,255 1,268 -11 55
09/06月 1,287 1,264 1,271 1,256 1,265 -22 750
合计 878
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:黄金白银 |