|
TOCOM8月6日钯金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 1,220 1,224 1,234 1,224 1,231 +11 67
08/10月 1,239 1,240 1,245 1,234 1,245 +6 16
08/12月 1,201 1,222 1,240 1,222 1,237 +36 53
09/02月 1,208 1,224 1,252 1,224 1,252 +44 144
09/04月 1,213 1,240 1,279 1,240 1,279 +66 179
09/06月 1,218 1,244 1,290 1,242 1,287 +69 976
合计 1,435
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。 关键字:黄金白银 |