|
TOCOM8月6日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 3,068 3,053 3,084 3,051 3,079 +11 355
08/10月 3,077 3,057 3,084 3,057 3,084 +7 147
08/12月 3,081 3,059 3,090 3,059 3,086 +5 436
09/02月 3,084 3,064 3,097 3,063 3,087 +3 1,271
09/04月 3,092 3,070 3,102 3,070 3,096 +4 7,396
09/06月 3,098 3,079 3,108 3,078 3,100 +2 53,889
合计 63,494
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
关键字:黄金白银 |