|
TOCOM8月6日白银期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/08月 584.5 579.8 580.5 578.7 580.5 -4.0 35
08/10月 586.0 574.3 582.0 574.3 582.0 -4.0 13
08/12月 585.0 576.0 579.5 576.0 579.5 -5.5 46
09/02月 582.5 576.1 583.2 576.1 583.2 +0.7 147
09/04月 585.2 578.0 588.2 578.0 586.6 +1.4 136
09/06月 586.2 580.0 588.5 579.3 586.5 +0.3 1,066
合计 1,443
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
关键字:黄金白银 |