|
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/10月 1,026 1,044 1,044 1,036 1,036 +10 3
08/12月 1,029 1,037 1,037 1,037 1,037 +8 1
09/02月 1,028 1,048 1,048 1,038 1,045 +17 8
09/04月 1,038 1,053 1,053 1,043 1,043 +5 20
09/06月 1,037 1,049 1,053 1,044 1,050 +13 195
09/08月 1,039 1,057 1,059 1,046 1,055 +16 319
合计 546
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所 关键字:钯金期货 |